Винная карта
Вина по бокалам | Наименование | цена за 0,15 L | цена за 0,75 L |
|---|---|---|
| Белое вино | ||
| Шаврон. Местное вино. Шардоне. 2009 Франция. | 220 | 1100 |
| Фронтера. Шардоне. Конча и Торо. Чили | 180 | 900 |
| Красное вино | ||
| Шаврон. Местное вино. Каберне-Совиньон. 2009 Франция | 220 | 1100 |
| Фронтера Мерло. Конча и Торо. Чили | 180 | 900 |
| Наименование | цена за 0,75 L |
|---|---|
| Моэт Шандон, брют Империал. Сухое. Франция | 9300 |
| Асти Мондоро, DOSG сладкое. Италия | 2400 |
| Опера. Белое из белых. Сухое. Франция | 690 |
| Лев Голицин, полусухое. Россия | 600 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Мартини Бьянко. Италия | 140 |
| Мартини Россо. Италия | 140 |
| Мартини Экстра Драй. Италия | 140 |
| Кампари. Франция | 140 |
| Наименование | цена за 0,75 L |
|---|---|
| Лацио Est! Est! Est! Монтефьясконе. DOC. Фалеско. Италия 2006 | 1650 |
| Каталония Сан Валентин. Парельяда. DO. Торрес. Испания 2007 | 1650 |
| Шардоне. Томас Митчелл 2005. Австралия | 1090 |
| Терра Андина. Семийон Шардоне. Центральная долина. Чили 2005 | 1150 |
| Казильерро дель Дьябло. Совиньон Блан. Резерва. Конча и Торо. Чили 2006 | 1125 |
| Трио: Шардоне, Пино Гриджио, Пино Блан. Резерва. Конча и Торо. Чили 2007 | 1350 |
| Террунио. Совиньон Блан. Долина Касабланка. Массив 28. Конча и Торо. Чили 2006 | 1950 |
| Тривенто. Шардоне-Торронтес. Мендоза. Аргентина 2008 | 1150 |
| Лонг Маунтин. Шардоне. Вестерн Кейп. Южная Африка 2007 | 1350 |
| Вудбридж. Шардоне. Роберт Мондави. Калифорния 2006 | 1550 |
| Наименование | цена за 0,75 L |
|---|---|
| Долина Роны. Тавель AOC. Гигаль. 2003 | 2950 |
| Наименование | цена за 0,75 L |
|---|---|
| Бордо Дюпре. Бордо АОС. Франция 2008 | 1200 |
| Тоскана Кьянти DOCG. Фабиано. Италия 2008 | 1950 |
| Эш Три Эстейт. Мерло-Темпранильо Фрешенет. Испания 2007 | 1510 |
| Шираз. Хардиз VR. Австралия 2008 | 1300 |
| Казильеро дель Дьябло. Шираз. Резерва. Конча и Торо. Чили 2007 | 1200 |
| Трио: Каберне-Совиньон, Шираз, Каберне-Фран. Резерва. Конча и Торо. Чили 2007 | 1710 |
| Шпир. Пинотаж . Шпир Штелленбош. Южная Африка 2006 | 1650 |
| Вудбридж. Зинфандель. Роберт Мондави. Калифорния 2006 | 1550 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Херес Ромате Крим. Испания | 150 |
| Херес Ромате Фино. Испания | 150 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Порто Баррос Тони. Португалия | 220 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Реми Мартан ХО. Франция | 2400 |
| Реми Мартан VS. Франция | 590 |
| Хеннеси VSOP. Франция | 960 |
| Дарон. Франция | 430 |
| Брандиаль VSOP. Франция | 210 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Джонни Уокер, Красная этикетка.Великобритания | 320 |
| Чивас Регал, 12 лет.Шотландия. | 490 |
| Джим Бим. США | 310 |
| Джек Дэниэлз. США | 310 |
| Баллантайнс. Шотландия | 270 |
| Фэймоус Гроуз. Шотландия | 240 |
| Тулламор Дью. Ирландия | 240 |
| Джеймсон. Ирландия | 220 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Бомбей Сапфир, Великобритания | 310 |
| Бифитер, Великобритания | 180 |
| Гордонс, Великобритания | 180 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Бакарди светлый. США | 240 |
| Бакарди темный. США | 240 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Текила Ольмека Золотая, Мексика | 300 |
| Текила Ольмека Серебряная, Мексика | 280 |
| Текила Сауза Золотая, Мексика | 300 |
| Текила Камино Серебяная, Мексика | 280 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Русский Стандарт Империя, Россия | 300 |
| Русский Стандарт Ориджинал, Россия | 130 |
| Русский Бриллиант Диамант Фильтр, Россия | 150 |
| Русский Бриллиант Сильвер Фильтр, Россия | 100 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Абсент Ксента. Италия | 290 |
| Перно. Италия | 190 |
| Егермастер. Германия | 180 |
| Наименование | цена за 0,05 l |
|---|---|
| Куантро. Франция | 350 |
| Драмбуи. Шотландия | 350 |
| Малибу. Великобритания | 320 |
| Бейлиз Айриш Крим, Ирландия | 260 |
| Кэролайнс. Ирландия | 210 |
| Адвокат. Германия | 180 |
| Наименование | цена за 0,3/0,5 l |
|---|---|
| Балтика №7. Россия | 80/120 |
| Карлсберг. Россия | 120/160 |
| Наименование | цена за 0,2 l |
|---|---|
| Кока-кола, Диетическая Кока-кола, Фанта, Спрайт. Россия | 90 |
| Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, ананасовый, томатный, персиковый, Россия | 90 |
| Наименование | цена за 0,2 l |
|---|---|
| апельсин, грейпфрут, яблоко, смешанный | 120 |
| морковь, свекла, огурец | 120 |
| Наименование | цена |
|---|---|
| Эспрессо. Германия (60 ml) | 110 |
| Двойной эспрессо. Германия (110 ml) | 125 |
| Кофе черный. Германия (110 ml) | 110 |
| Каппуччино. Германия (120 ml) | 125 |
| Латте. Германия (200 ml) | 140 |
| Горячий шоколад. Германия (110 ml) | 115 |
| Чай Роннефельдт, подается в чайнике (200 ml), Германия | 120 |
| Наименование | цена за пачку |
|---|---|
| Мальборо | 42 |
| Мальборо Легкий | 42 |
| Парламент | 55 |
| Парламент Легкий | 57 |
| Кент № 4 | 47 |
| Вог Супертонкий | 50 |
| Вог Супертонкий Ментоловый | 50 |













Contrast-Interactive